<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Magyar Tőzsde</title>
	<atom:link href="http://onlinemagyartozsde.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onlinemagyartozsde.com</link>
	<description>Online Magyar Tőzsde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Mar 2011 20:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/hu_HU/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>DAX index Japánra hogyan reagált?</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/26/dax-index-japanra-hogyan-reagalt/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/26/dax-index-japanra-hogyan-reagalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 20:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifikátok]]></category>
		<category><![CDATA[DAX német tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX index]]></category>
		<category><![CDATA[Japán]]></category>
		<category><![CDATA[VIX index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Az utolsó bejegyzés óta rengeteg minden történt és ideális volt a kereskedésre. Ahogyan írtuk meg kellett várni, hogy melyik irányba lép ki a háromszögből és akkor azt tekinteni egy erőteljesebb trendnek. A sajnálatos Japán esetek miatt ez lefelé történt. Nem is akármilyen esések történtek a tőzsdén, így a DAX index is nagyot esett és ezzel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az utolsó bejegyzés óta rengeteg minden történt és ideális volt a kereskedésre. Ahogyan írtuk meg kellett várni, hogy melyik irányba lép ki a háromszögből és akkor azt tekinteni egy erőteljesebb trendnek. A sajnálatos Japán esetek miatt ez lefelé történt. Nem is akármilyen esések történtek a tőzsdén, így a DAX index is nagyot esett és ezzel párhuzamosan az amerikai és más indexek is estek ráadásul a félelem index ( ViX index ) is növekedett. Ezek után 3 -4 nap alatt stabilizálódott a helyzet és egy új már klasszikus háromszög rajzolódott ki, ami már vételi jelzést adott. Amikor ezt át is törte, akkor nagy emelkedésnek indult a piac. Én ekkor tudtam léptem be, de nem egyből, hiszen az emelkedés után egy lokális csúcson vettem volna, hanem egy korrekciót kivárva léptem long irányba és azóta is várok. Mind a félelem indexek, mind az egyéb technikai jelek azt mutatják, hogy egy két hétig még simán érdemes lehet legalább kivárni.</p>
<p>DAX certifikáttal már kis pénzzel is lehet kereskedni akár a magyar tőzsdén is. <a href="http://onlinemagyartozsde.com/online-magyar-tozsde/" target="_blank">Kedvezményes feltételekért itt tudsz regisztrálni.</a></p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/26/dax-index-japanra-hogyan-reagalt/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/26/dax-index-japanra-hogyan-reagalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX certifikát kereskedése</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/05/dax-certifikat-kereskedese/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/05/dax-certifikat-kereskedese/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 15:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifikátok]]></category>
		<category><![CDATA[DAX német tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési Napló]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikát kereskedés]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX index]]></category>
		<category><![CDATA[Háromszög alakzat]]></category>
		<category><![CDATA[Napos grafikon]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai Elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>
		<category><![CDATA[VIX index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[A DAX certifikát jól kereskedhető ebben a mostani időszakban. Vix index újra magasan és a piacok izgatottak. Az olaj ár az egekben, de kérdéses ebből mi a plusz spekuláció. Most a DAX certifikátot elemezzük, amit könnyen jó áron lehet kereskedni a magyar tőzsdén is! A következőben a DAX index&#8221;certifikát&#8221;  napos grafikonját és a 20 és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A DAX certifikát jól kereskedhető ebben a mostani időszakban. Vix index újra magasan és a piacok izgatottak. Az olaj ár az egekben, de kérdéses ebből mi a plusz spekuláció. Most a DAX certifikátot elemezzük, amit <a href="http://onlinemagyartozsde.com/online-magyar-tozsde/" target="_blank">könnyen jó áron lehet kereskedni a magyar tőzsdén</a> is! A következőben a DAX index&#8221;certifikát&#8221;  napos grafikonját és a 20 és 50 mozgóátlagot láthatjátok.</p>
<p><a href="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/03/daxcertifikát.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-125" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/03/daxcertifikát.jpg" alt="" width="590" height="218" /></a><br />
<br />
<a href="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/03/daxcertifikát.jpg"></a></p>
<p>A DAX a múlt hét elején kijött az erős pozitív trendből, a 20-as mozgóátlagot áttörve egészen az 50-es mozgóátlag szintjéig esett vissza. Ezután oldalazni kezdett, jól látható a szimmetrikus háromszög alakzat, melyet a minimum és maximum értékek rajzolnak ki. Bármerre fog is kitörni ebből az alakzatból, mely pár napon belül bekövetkezhet, abban az irányban jelentős elmozdulásra számíthatunk. Az 50-es mozgóátlag eddig is erős támasznak számított, azt csak segítséggel tudja áttörni. Segítség alatt Amerikát értem, az S&amp;P 500-as index 1300 pont körüli erős támaszszintje, pont itt, a DAX 7140 pont körüli szintjén található. Az amerikai indexek és a DAX közti korreláció hosszú távon jól követhető, érdemes azokat is elemezni. Pozitív irányban pedig jó eséllyel újra tesztelheti a 7400-as szintet, ha azt áttöri, érdemes long pozíciót nyitni.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/05/dax-certifikat-kereskedese/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/03/05/dax-certifikat-kereskedese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vix index újra megnyugodott</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/02/02/vix-index-ujra-megnyugodott/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/02/02/vix-index-ujra-megnyugodott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUX]]></category>
		<category><![CDATA[OTP részvény]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Short]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>
		<category><![CDATA[VIX index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Péntek nap megugrott a VIX index és utána az OTP short jó ötlet volt rövid távon, ahogy javasoltuk is nyitás előtt. Viszont azóta megfordult gyorsan a világ és már messze nem olyan a helyzet. Az OTP részvény kitört fölfelé (azért még nem biztos, hogy száguld is majd) és a VIX index is 17,5-re visszament. Amerika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/02/nyugi.jpg" alt="" width="182" height="254" />Péntek nap megugrott a VIX index és utána az OTP short jó ötlet volt rövid távon, ahogy javasoltuk is nyitás előtt. Viszont azóta megfordult gyorsan a világ és már messze nem olyan a helyzet. Az OTP részvény kitört fölfelé (azért még nem biztos, hogy száguld is majd) és a VIX index is 17,5-re visszament. Amerika újra emelkedett. Nagyon furcsa és nagyon nehéz helyzet. Csak a számokat nézve rá lehetne bökni, hogy megint egy emelkedés jön és csak egy kisebb korrekció volt a pénteki nap. Valószínűleg így is volt és cammogva megy majd még fel egy kicsit a tőzsde. De valahogy most ez másnak tűnik. Érzésből azt mondanám itt most már valami forrong. Viszont amíg nyomják a pénzt és amíg a gazdasági és külpolitikai forrongásokat túléli könnyedén a piac, addig itt fölfelé mennek majd a részvények is. Most érdemesebb kivárni és megnézni merre indulnak el a dolgok és kihasználni egy nap szép mozgásait.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/02/02/vix-index-ujra-megnyugodott/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/02/02/vix-index-ujra-megnyugodott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vix index újra kilőtt</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/31/vix-index-ujra-kilott/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/31/vix-index-ujra-kilott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 08:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifikátok]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[OTP részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Bizonytalanság]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Short]]></category>
		<category><![CDATA[VIX]]></category>
		<category><![CDATA[VIX index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Pénteken az amerikai tőzsdén egy szép esés mellett a vix index is 20 fölé emelkedett. Ez a VIX index esetén nem nevezethető nagyon magasnak, de már egy olyan szint, ami mellett megnőhet a volatilitás. A januári hónap a sok jelentés miatt egyébként is mindig jobb hónap a tradelésre. Lásd az OTP részvény milyen szép hozamot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/01/fat.jpg" alt="" width="175" height="107" />Pénteken az amerikai tőzsdén egy szép esés mellett a vix index is 20 fölé emelkedett. Ez a VIX index esetén nem nevezethető nagyon magasnak, de már egy olyan szint, ami mellett megnőhet a volatilitás. A januári hónap a sok jelentés miatt egyébként is mindig jobb hónap a tradelésre. Lásd az OTP részvény milyen szép hozamot hozott. Ezt tehette, mert nagyon alacsony volt a VIX index, azaz nem volt nagy félelem a piacokon. Azzal, hogy most a VIX index ilyen mértékben nőtt, már érdekesebb a helyzet. Ez csak egy jel, amire érdemes oda figyelni, főleg azért is, mert a VIX index növekedése a félelem és bizonytalanság növekedését jelenti, ami általában eséshez is vezet. Egy nap változásából nem szabad túl nagy következményeket remélni, de érdemes oda figyelni.</p>
<p>Ami az OTP részvényt illet egy kisebb korrekció minimum számítani lehet, így az OTP short egy jó irány lehet mostanság.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/31/vix-index-ujra-kilott/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/31/vix-index-ujra-kilott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde chat témák</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/14/tozsde-chat-temak/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/14/tozsde-chat-temak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 07:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedési Napló]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[OTP részvény]]></category>
		<category><![CDATA[Célár]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési napló]]></category>
		<category><![CDATA[Növekedési esély]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[OTP stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[A héten több érdekes beszélgetés is volt a a tőzsde chat témái között. Ezek közül bár érdekesebbről írunk, mivel biztosan másokat is érinthet. A tőzsde chat témái között ott volt az OTP árfolyama, a szintek megvitatása, illetve az alap fogalmak és technikák megbeszélése. Szerdán az OTP nyitása volt a téma a tőzsde chaten. Egy gap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/01/chat.jpg" alt="" width="224" height="83" />A héten több érdekes beszélgetés is volt a a tőzsde chat témái között. Ezek közül bár érdekesebbről írunk, mivel biztosan másokat is érinthet.<br />
A tőzsde chat témái között ott volt az OTP árfolyama, a szintek megvitatása, illetve az alap fogalmak és technikák megbeszélése.<br />
Szerdán az OTP nyitása volt a téma a tőzsde chaten. Egy gap uppal nyitott (azaz jóval magasabban nyitott, mint ahol előtte zárt). Majd az OTP felment újabb 50 forintot. Ez nagyon fontos, mert sokszor mondják, hogy ha gap-pel nyit akkor bezárja azt, hát most sem tette, ami erőt jelent az adott irányra nézve. Tehát jól látható volt, hogy van benne egy nagyobb erő. Ilyenkor érdemes egy korrekciót kivárni. Két lehetőség is volt, az egyik még az első néhány percben volt 5340 forint környékén, de ezt nehéz volt elkapni és nem túl biztos. De, aki megpróbálta az könnyedén tudott egy 30-40 forintos célárat teljesíteni. A második és maga biztosabb beszálló volt az OTP részvényben, amikor 5300 környékére vissza esett. Ugye ott nyitott és onnan ment fel még elég sokat plusz ott volt egy erős támasza az elmúlt napok alapján. Mindez azt mutatta, hogy ha onnan visszapattan, akkor újabb beszállási lehetőségünk van. Aki ezen a ponton beszállt az könnyedén teljesített akár 50-70 forintot célt (azaz nyereséget) a részvényben rövid időn belül. Ezt már csütörtökre. Tegnap újra egy hasonló leszúrás korrekció történt, így, ha határozottan indul meg a részvény, akkor érdemes figyelni, viszont a tegnapi esés sokkal nagyobb forgalom mellett történt, ami veszélyes jel.<br />
Az OTP kapcsán ezekről és ehhez hasonló megfigyelésekről, stratégiákról beszéltünk a héten a tőzsde chatben.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/14/tozsde-chat-temak/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/14/tozsde-chat-temak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTP tőzsde stratégia</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/12/otp-tozsde-strategia/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/12/otp-tozsde-strategia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 07:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magyar Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[OTP részvény]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[OTP stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai Elemzés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[A magyar tőzsde legforgalmasabb és legjobban kereskedhető papírja az OTP részvény. Mindenképp ezzel érdemes kezdeni és, ha valaki rövid távon szeretne kereskedni és rövid távú stratégia áll hozzá közel, akkor mindenképp az OTP részvény lesz az, amivel sokat kell foglalkozni a magyar tőzsde részvényei közül. Az OTP tőzsde stratégia kapcsán alapvetően azokat a kereskedési ismeretek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A magyar tőzsde legforgalmasabb és legjobban kereskedhető papírja az OTP részvény. Mindenképp ezzel érdemes kezdeni és, ha valaki rövid távon szeretne kereskedni és rövid távú stratégia áll hozzá közel, akkor mindenképp az OTP részvény lesz az, amivel sokat kell foglalkozni a magyar tőzsde részvényei közül.</p>
<p>Az OTP tőzsde stratégia kapcsán alapvetően azokat a kereskedési ismeretek kellenek, amik máshol: indikátorok, alakzatok, kockázatkezelés. Ezekről sokat lehet olvasni az Interneten is.</p>
<p>Indikátorok közül a mozgóátlag és az macd a két legismertebb és használtabb.</p>
<p>Az alakzatok közül, pedig a zászló, fej-váll és a dupla alj és dupla csúcs alakzatok.</p>
<p>Kockázatkezelésről is sokat lehet olvasni, de ott a legfontosabb, hogy mindig akkora összeget kockáztassunk, ami még érzelmileg nem ráz meg, ha elveszítjük, a másik pedig,hogy következetesen tartsuk be a stop-loss-t, azaz egy előre meghatározott összegnél többet sose veszítsünk egy tranzakción. (Ez könnyen beállítható, hogy automatikusan figyelje).</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/12/otp-tozsde-strategia/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/12/otp-tozsde-strategia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde kereskedési hiba</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/11/tozsde-kereskedesi-hiba/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/11/tozsde-kereskedesi-hiba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX német tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési Napló]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Gap bezárás]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési hibák]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési napló]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[A mai nappal nagyon nehéz eddig mit kezdeni. Tegnap reggel ilyenkor 9:20-30 környékén azt írtam ugye, hogy várni kell a jó lehetőséget, hogy belépjen az ember short irányba. Ez többé kevésbé be is jött. De, ma egyszerűen iránytalan a piac. Ha valamit nyitás előtt kellett volna mondani, akkor megint negatív trendet mondtam volna a hosszabb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/01/tanacstalansag.jpg" alt="" width="246" height="260" />A mai nappal nagyon nehéz eddig mit kezdeni. Tegnap reggel ilyenkor 9:20-30 környékén azt írtam ugye, hogy várni kell a jó lehetőséget, hogy belépjen az ember short irányba. Ez többé kevésbé be is jött. De, ma egyszerűen iránytalan a piac. Ha valamit nyitás előtt kellett volna mondani, akkor megint negatív trendet mondtam volna a hosszabb távú összefüggések miatt, de rövid távon pluszban nyitott és maximum egy gap bezárás volt esélyes. De azótal eltelt fél óra és teljesen iránytalan a piac. Nemzetközi szinten pl DAX index (igaz UK kicsit megy), de magyar szinten is. Mindig történhet valami izgalmas a piacon, de úgy látszik a mai nap kicsit nyugisabb lesz. Így nem is érdemes sok beszállót keresni. Nagy tőzsde kereskedési hiba lenne most erőltetni a kereskedést. De különböző témákban, akár a mai napi piaccal kapcsolatban 10-ig még biztosan él tovább a tőzsde chat. Összességébe a kiugrást, ha megtörténik, akkor is negatív irányba várnám, mert jelenleg ez a fő trend.</p>
<p>Írjatok ide hozzászólásokat nyugodtan, ha már a tőzsde chat befejeződik.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/11/tozsde-kereskedesi-hiba/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/11/tozsde-kereskedesi-hiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde chat: Dax index</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/10/tozsde-chat-dax-index/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/10/tozsde-chat-dax-index/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 08:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifikátok]]></category>
		<category><![CDATA[DAX német tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési Napló]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magyar Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[OTP részvény]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX index]]></category>
		<category><![CDATA[Dupla alj]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kereskedési napló]]></category>
		<category><![CDATA[OTP]]></category>
		<category><![CDATA[Technikai Elemzés]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[A mai nap az első fél óra után egy picit vissza veszek a kereskedésből. A tőzsde chat témája most főleg a dax index és az esés volt természetesen nem kihagyva az OTP mozgását sem. Mínuszban nyitott a dax index és az OTP is. Eleve egy kisebb negatív trend látható a piacon, de ez nem túl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/01/daxduplaalj.jpg" alt="" width="435" height="191" />A mai nap az első fél óra után egy picit vissza veszek a kereskedésből. A tőzsde chat témája most főleg a dax index és az esés volt természetesen nem kihagyva az OTP mozgását sem.</p>
<p>Mínuszban nyitott a dax index és az OTP is. Eleve egy kisebb negatív trend látható a piacon, de ez nem túl erős, így egyértelmű erős trendet még nem mondhatnánk.</p>
<p>A képen a dax index alakulását láthatjuk (<a href="http://onlinemagyartozsde.com/certifikatok-es-a-magyar-tozsde/" target="_blank">igen a dax index is kereskedhető a magyar tőzsde felületén</a>)  és két fontos eleme van az első egy nagyon szép dupla alj technikai alakzat kialakulása. A bekarikázott részen szépen látható, ahogy két alj, kis völgy kialakul és ennek az a jelzése, hogy a völgy nagyságát trenddel szemben megcsinálja. Jelen esetben felfelé és kb 10 pontot. Ezt nagyon szépen meg is csinálta. Egyetlen gond vele, hogy fő trenddel szembe megy (nem is csinált többet, mint 10 pont) és, hogy maga az alakzat nagyon kicsi. Veszélyes 10 pontra lőni, mert túl kicsi.</p>
<p>Tehát összességében a piacokon mind az OTP, mind a dax index esetén a mai nap folyamán az esést érdemesebb keresni és egy szép korrekció vagy fő trend irányába mozdító alakzat indikátor jel esetén.</p>
<p>A tőzsde chat még marad legalább 10 ig és holnap is lesz tőzsde chat.</p>
<p>Ha lemaradtál a tőzsde chat részéről, de szívesen hozzászólnál, akkor a bejegyzéshez nyugodtan szólj hozzá, illetve küldj emailt.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/10/tozsde-chat-dax-index/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/10/tozsde-chat-dax-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde chat</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-chat/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kereskedési Napló]]></category>
		<category><![CDATA[Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magyar Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Ingyenes Tőzsde Oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Tőzsde chat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Új szolgáltatással készültünk! Most már tőzsde chat is elérhető. A jobb alsó sarokban találod a tőzsde chat   ablakot és ott tudsz velünk chatelni. A tőzsde chat nem mindig elérhető, de a legérdekesebb reggel 9 és 10 között szinte mindig elérhető lesz a tőzsde chat. De, ha éppen nem tudsz chatelni, akkor még mindig bármilyen kérdést [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://onlinemagyartozsde.com/files/2011/01/chat.jpg" alt="" width="224" height="83" /> Új szolgáltatással készültünk! Most már tőzsde chat is elérhető. A jobb alsó sarokban találod a tőzsde chat   ablakot és ott tudsz velünk chatelni. A tőzsde chat nem mindig elérhető, de a legérdekesebb reggel 9 és 10 között szinte mindig elérhető lesz a tőzsde chat. De, ha éppen nem tudsz chatelni, akkor még mindig bármilyen kérdést feltehetsz nekünk emailben vagy iratkozz fel a tőzsde trükkök hírlevelünkre és ismerj meg hasznos lehetőségeket. Induljon a tőzsde chat és chateljünk együtt a tőzsdéről!</p>
<p>Indítsd el a tőzsde chat funkciót a jobb alsó gombra való kattintással.</p>
<div class='wpfblike' ><fb:like href='http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-chat/' layout='default' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='false' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tőzsde fordulat</title>
		<link>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-fordulat/</link>
		<comments>http://onlinemagyartozsde.com/2011/01/09/tozsde-fordulat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magyartozsde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certifikátok]]></category>
		<category><![CDATA[DAX német tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[Online Magyar Tőzsde]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[DAX index]]></category>
		<category><![CDATA[Forduló pont]]></category>
		<category><![CDATA[Rövid táv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onlinemagyartozsde.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Új év, új fordulat? Egy biztos, hogy a legfontosabb tőzsde fordulat megtörtént és újra megfelelő forgalom és mozgás van a tőzsdéken a decemberi és ünnepi hangulat után.  Most már újra dzsungel hangulat van a tőzsde kereskedésben. De nagyon sokszor most felmerül, hogy újra egy negatívabb tendencia elképzelhető és akár a válság második hulláma is jöhet. [...]]]></description>
